국제표준 기고서 및 학술발표
- Publications
- 국제연구성과물
- 국제표준 기고서 및 학술발표
번호 | 내용 | 파일 |
---|---|---|
27 | Doug Y. Suh, Seung G. Chang, Seung G. Han, "Traffic Shaping for Layered Video Encoding", Q15-E18, ITU-T Q15/SG16, July, 1998, Whistler, Canada. | |
26 | Doug Y. Suh, Seung G. Chang, Seung G. Han, "Prioritized Cell transportation for Layered Video Service", ATM Forum Contribution 98-0447, July, 1998, Portland, USA. | |
25 | Seung G. Han, Doug Y. Suh, Seop H. Park, "Traffic Contract for CBR, VBR.1, VBR.2, and VBR.3 Services of VBR Encoded Real-Time MPEG Traffic", ATM Forum Contribution 98-079, Feb., 1998, Anaheim, USA. | |
24 | Seung G. Han, Seung G. Chang, Doug Y. Suh, Seop H. Park, "Traffic Shaping of Delay Sensitive MPEG-2 Video", ATM Forum Contribution 97-994, Dec., 1997, Singapore. | |
23 | Seung G. Han, Doug Y. Suh, Seop H. Park, "Traffic Shaping for Multiplexing Delay Sensitive MPEG-2 Video Bit Streams", ATM Forum Contribution 97-994, Dec., 1997, Singapore. | |
22 | Seung G. Chang, Doug Y. Suh, Seop H. Park, "Traffic Shaping of Real-time MPEG-2 Video" , ATM Forum Contribution 97-797, Oct., 1997, Paris. | |
21 | J. S. Kim, J. B. Kim, J. H. Park and J. B. Suk and G. H. Park (1997.07). "Core Experiment Results of S14: Scaleable Binary Shape Coding", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG97/M2335, Stockholm, Sweden | |
20 | J. B. Kim, J. H. Park, J. S. Kim and J. B. Suk and G. H. Park (1997.07). "Core Experiment Results of S17: Shape Rate Control", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG97/M2336, Stockholm, Sweden | |
19 | E. S. Jang, N. Brady, J. H. Moon, H. K. Kim, S. W. Han and G. H. Park (1997.07). "CE S14 Description", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG97/M2401, Stockholm, Sweden | |
18 | J. H. Park, J. S. Kim, J. B. Kim, J. B. Suk and G. H. Park (1997.07). "Partial Cross-Checked Results of N1: Noise Removal Technique", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG97/M2478, Stockholm, Sweden | |
17 | G. H. Park, (1996.11). "Core Experiment Results of T12: MC Error Suppression", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG96/M1570, Maceio, Brazil | |
16 | G. H. Park, S. M. Chun and J. H. Moon and C. S. Park (1996.10). "Core Experiment Results of S6: Shape Adaptive Region Partitioning Method", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG96/M1279, Chicago, U.S.A. | |
15 |
S. K. Chang, D. Y. Suh, M. H. Kyung, S. H. Park, J. I. Jung, "A strategy for construction of a 40 Mbps Bundle of MPEG VBR bit streams," IEEE Local Computer Network Conference, Minneapolis, USA, pp316-325, Oct. 1996. http://dx.doi.org/10.1109/LCN.1996.558160 |
|
14 | S. H. Lee, J. K. Kim, J. H. Moon and G. H. Park, (1996.07). "DC Prediction using Median Filtering", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG96/M1145, Tampere, Finland | |
13 | J. H. Moon, J. H. Kweon, G. H. Park and S. Choi, (1996.07). "Boundary Block Merging (BBM) Technique for Improving Boundary Texture Coding Efficiency", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG96/M1106, Tampere, Finland | |
12 | S. M. Chun, G. H. Park and J. H. Moon, (1996.07). "Core Experiment Results of S6: Shape Adaptive Region Partitioning Method for Arbitrarily Shaped VOP", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG96/M1104, Tampere, Finland | |
11 | G. H. Park, S. M. Chun and J. H. Moon, (1996.07). "The SARP Method to Improve the Core Efficiency of the Quadtree Based Alpha Plane Coding", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG96/M1105, Tampere, Finland | |
10 | D. Y. Suh, S. K. Chang, M. H. Kyung, S. H. Park, J. I. Jung, "QoS based statistical multiplexing gains for VBR MPEG bit streams," ITC-CSCC, vol.2, pp.879-882, Seoul, July 1996. | |
9 |
S. Y. Lee, D. Y. Suh, et.al (1996.06). A near-optimal algorithm for scheduling soft aperiodic requests in dynamic priority systems, EUROMICRO, Italy, pp249-254, June 1996. http://dx.doi.org/10.1109/EMWRTS.1996.557932 |
|
8 | G. H. Park, J. H. Moon, S. M. Chun, J. H. Kweon and C. S. Park, (1996.05). "Preliminary Core Experiment Results of S6: Shape Adaptive Region Partitioning Method for Arbitrary Shaped VOP", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG96/M0859, Florence, Italy |
처음 ◀ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ▶ 맨끝 |